Прописка имеет значение
Стоимость ОСАГО зависит от того, в каком регионе прописан владелец автомобиля. Поэтому прежде чем зарегистрировать машину, нужно все хорошо просчитать.Рассмотрим следующую ситуацию. Иван, 34 года, купил машину KIA Soul 123 л.с. Стаж вождения 10 лет. Прописан в Москве. У Ивана есть жена Ирина, которая прописана в городе Людиново Калужской области. Также у Ивана есть родители, которые живут в Брянске, и бабушка, которая проживает в пгт Старь Брянской области. Иван хочет оформить страховку, в которой в качестве водителя будет указан только он. Кстати, у него 1 год без аварий (4 класс, КБМ 0,95).
Zaim.com рассчитал для Ивана разные варианты оформления страховки. Для расчета использовался онлайн-калькулятор по ОСАГО, поэтому данные будут приблизительными, но наглядными. Итак, если Иван оформит машину на себя, то стоимость страховки ОСАГО составит 10 516 рублей. Если на жену Ирину – то 5443 рубля, на отца – 7098 рублей, на бабушку – 4233 рубля. Ответ очевиден. Лучше оформить машину на бабушку или самому прописаться в Брянской области, чтобы получить скидку на страховку. В этих случаях экономия на ОСАГО составит практически 60%.| Регион | Стоимость страховки | Экономия от стоимости ОСАГО, оформленного в Москве |
| Москва | 10 516 руб. | — |
| Людиново, Калужская область | 5 443 руб. | 5 073 руб. (практически еще один год страховки) |
| Брянск | 7 098 руб. | 3 418 руб. |
| пгт. Старь, Брянская область | 4 233 руб. | 6 283 руб. |
Расчет ОСАГО в зависимости от региона Источник: расчет автора с помощью онлайн-калькуляторов
Как получить скидку на ОСАГО
Скидку на ОСАГО в 2022 году можно получить, если соблюдать правила дорожного движения и не попадать в ДТП. За безаварийную езду в течение года страховые компании обычно предоставляют скидку в размере 5%, за несколько лет можно «накопить» скидку в 50%. Такая система называется бонус-малус (КБМ). Рассмотрим, как будет меняться стоимость полиса и на какой бонус-малус может рассчитывать наш герой Иван. Как видно из представленной ниже таблицы, если Иван будет аккуратно ездить в течение 5 лет, то может рассчитывать на ОСАГО со скидкой 50 процентов. Однако стоит ему хотя бы раз попасть в аварию, по которой страховая произведет выплаты, то на следующий год стоимость ОСАГО вырастет в несколько раз. Получить класс М по системе бонус-малус с самым высоким коэффициентом (2,45) можно, даже единожды попав в аварию (по которой осуществлена выплата страховой). Поэтому при возникновении аварии нужно оценить ущерб, и если он небольшой, скорее всего, имеет смысл «договориться» с другим участником ДТП без привлечения страховой.| Категория | Стоимость полиса |
| Страхование впервые (класс 3, КБМ 1) | 9 226 руб. |
| 1 год без аварий (класс 4, КБМ 0,95) | 8 764 руб. |
| 5 лет без аварий (класс 8, КБМ 0,75) | 6 919 руб. |
| 10 лет без аварий (класс 13, КБМ 0,5) | 4 613 руб. |
| класс М (КБМ 2,45) – за предыдущий год водитель попадал в ДТП, по которым страховая компания осуществила выплаты | 22 602 руб. |
Скидка на ОСАГО в зависимости от манеры вождения. Источник: расчет автора с помощью онлайн-калькуляторов, регистрация автомобиля – г. Москва
Для снижения стоимости ОСАГО нужно указывать в полисе точный список водителей, которые будут управлять автомобилем. При выборе критерия «Без ограничений» стоимость полиса может увеличиться в 2 раза. Например, для Ивана стоимость полиса увеличивается с 8760 рублей, если указывается один водитель; до 17 000 рублей – в случае без ограничений по количеству водителей. Этот совет подойдет в том числе начинающему водителю, который хочет сэкономить на ОСАГО. Перед тем как оформить ОСАГО, необходимо изучить предложения разных компаний, потому что стоимость полиса может отличаться на 20-30%. Помимо этого, стоит обратить внимание на отзывы, как быстро и просто осуществляются страховые выплаты.