
Кредитная карта «Простая»
Получить карту
Кэшбек и бонусы
| Уровень карты | Classic |
| Типа бонуса | Кэшбэк от партнёров |
| Кэшбек на покупки, до | до 50% у партнёров |
| Процент на остаток по карте | Нет |
| Снятие без комиссии | Нет |
| Доставка | Да |
| Условия доставки | Бесплатно, курьером |
| Кешбек и бонусы | Кэшбэк от партнёров через акции. Нет собственной бонусной программы |
| Преимущества | Оформление только по паспорту, низкий порог входа, первый год бесплатно |
Тарифы
| Кредитный лимит | 1 000 000₽ |
| ПСК | 44.26 - 59.64% |
| Ставка | 45.9 - 59.99% |
| Стоимость обслуживания | 0 ₽ (1-й год), далее 1 690 ₽/год |
| Беспроцентный период распространяется на | Не применимо |
| Комиссия за снятие | 6,9% + 690 ₽ |
| Комиссия за снятие за рубежом | 1% за конвертацию |
| Минимальный ежемесячный платеж | 9% от долга (мин. 500 ₽) |
| Штраф за просрочку | 0,1% в день |
| Годовое обслуживание | 0–1 690 ₽ |
| Стоимость выпуска | Бесплатно |
Условия
| Валюта | ₽ |
| Категория клиента | физлицо |
| Именная | Да |
| Выдача без справок | Да (по паспорту) |
| Срок выпуска | 1-10 дней |
| Условия кредитования | Нет грейса. Ставка 45,9–59,9% с первого дня |
| Документы | Паспорт РФ |
| Требования | 20–62 года, гражданство РФ, регистрация на территории РФ, стаж от 3 мес. |













Карта без грейса, но зато на неё часто бывают хорошие скидки у партнёров — до 50%. Если покупать у них и сразу погашать долг, получается выгодно. Но для обычных покупок лучше взять другую карту. Кэшбэка у карты своего нет
Проценты от 46% до 60% годовых — очень дорого. Снимать наличные — комиссия 6,9% + 690 ₽, тоже дорого. Карта подходит только если вы будете полностью гасить долг сразу после покупки. Зато первый год обслуживание бесплатно и выдают по паспорту
Карта называется «Простая», но я чуть не попала в ловушку. У неё нет беспроцентного периода! Проценты бегут с первого дня покупок. Если нужны заёмные деньги хоть на пару недель, лучше взять другую карту, с грейсом