
Кредитная карта «AIR»
Получить карту
Кэшбек и бонусы
| Уровень карты | World |
| Типа бонуса | Мили (1 миля = 1 ₽) |
| Кэшбек на покупки, до | 30% в магазинах Duty Free; 7% за отели на travel.unicredit.ru; 2% за авиа/ж/д билеты на travel.unicredit.ru; 1,5% на все остальные покупки |
| Процент на остаток по карте | Нет |
| Беспроцентный период, дней | 55 |
| Снятие без комиссии | Нет (3,9%, мин. 390 ₽ в банкоматах банка) |
| Доставка | Нет (только в отделение) |
| Условия доставки | Бесплатно, в отделение банка |
| Кешбек и бонусы | Мили начисляются за покупки. Обмен миль на рубли 1:1 на travel.unicredit.ru. Мили не сгорают, но могут обнулиться при отсутствии транзакций 6 месяцев |
| Преимущества | Накопление миль на путешествия, повышенный кэшбэк в Duty Free, бесплатное пополнение с карт других банков |
Тарифы
| Кредитный лимит | 3 000 000₽ |
| ПСК | 35.145 - 42.773% |
| Ставка | 36.9 - 39.9% |
| Стоимость обслуживания | 1 990 ₽/год (первый год бесплатно) |
| Беспроцентный период, дней | 55 |
| Беспроцентный период распространяется на | Только на покупки |
| Комиссия за снятие | 3,9%, мин. 390 ₽ (в банкоматах банка) |
| Комиссия за снятие за рубежом | Данных нет |
| Минимальный ежемесячный платеж | 5% от суммы задолженности + проценты |
| Штраф за просрочку | 20% годовых |
| Годовое обслуживание | 1 990 ₽ |
| Стоимость выпуска | Бесплатно |
Условия
| Валюта | ₽ |
| Категория клиента | физлицо |
| Именная | Да |
| Выдача без справок | Нет (требуется справка о доходах) |
| Срок выпуска | Решение до 3 рабочих дней |
| Условия кредитования | Грейс до 55 дней. Ставка после грейса: 36,9–39,9%. ПСК: 35,145–42,773% |
| Документы | Паспорт, справка о доходах, копия трудовой книжки, второй документ |
| Требования | 21–60/55 лет, гражданство РФ, регистрация в регионе присутствия банка, стаж от 12 мес., доход от 30 000/20 000 ₽ |











30% в Duty Free звучит красиво, но я там покупаю редко, поэтому основная выгода идет с обычных 1,5% милями. Наличку снимать не стала бы: комиссия быстро съест весь смысл накоплений.
30% в Duty Free звучит красиво, но я там покупаю редко, поэтому основная выгода идет с обычных 1,5% милями. Наличку снимать не стала бы: комиссия быстро съест весь смысл накоплений.
Мне понравилось, что мили не сгорают просто так, если картой пользоваться. Но оформление с трудовой и справкой о доходах немного утомило, для тревел-карты ожидала процесс проще.
Оформил AIR перед отпуском, мили за отели и билеты на travel.unicredit.ru начисляются заметнее, чем по обычным картам. Первый год обслуживания бесплатный, дальше уже буду смотреть, окупается ли карта поездками.