
Кредитная карта «Двойной кэшбэк»
Получить карту
Кэшбек и бонусы
| Уровень карты | Классическая |
| Типа бонуса | Баллы (1 балл = 1 ₽) |
| Кэшбек на покупки, до | до 11%: до 10% в категории + до 1,5% на все покупки |
| Процент на остаток по карте | Нет |
| Беспроцентный период, дней | 55 |
| Снятие без комиссии | Нет |
| Доставка | Да |
| Условия доставки | Бесплатно, курьером |
| Кешбек и бонусы | Две опции: 1) до 10% в категориях (Досуг/Семья/Авто) + 1% на всё; 2) 1,5% на все покупки. Макс. 8000 баллов/мес |
| Преимущества | Двойной кэшбэк, бесплатное обслуживание, бесплатное пополнение карты |
Тарифы
| Кредитный лимит | 1 000 000₽ |
| ПСК | 49.018% |
| Ставка | 49% |
| Стоимость обслуживания | Бесплатно |
| Беспроцентный период, дней | 55 |
| Беспроцентный период распространяется на | На покупки |
| Комиссия за снятие | 5,9% + 590 ₽ |
| Комиссия за снятие за рубежом | Данных нет |
| Минимальный ежемесячный платеж | 3% от суммы долга |
| Штраф за просрочку | 20% годовых |
| Годовое обслуживание | 0 ₽ |
| Стоимость выпуска | Бесплатно |
Условия
| Валюта | ₽ |
| Категория клиента | физлицо |
| Именная | Да |
| Выдача без справок | Да (до 100 000 ₽) |
| Срок выпуска | 1 день |
| Условия кредитования | Грейс до 55 дней. Ставка после грейса — 49% годовых. ПСК: 49,018% |
| Документы | Паспорт РФ |
| Требования | 21–62 года, гражданство РФ, регистрация в регионе банка, стаж от 1 года |











обещали “двойной кэшбэк”, по факту какая-то лотерея
в одной категории дают нормально, в другой вообще копейки
лимит дали нормальный, приложение обычное, но понятное
всё видно по операциям, потратил, закинул вовремя и ок
мне карта зашла именно из-за кэшбэка
да, он не идеальный, но если подстроиться под категории — нормально выходит
особенно супермаркеты и повседневные траты
плюс нравится идея что бонусы идут не только за покупки, но и иногда за пополнение
это редкость
льготный период стандартный, но хватает
я просто закрываю всё вовремя и не плачу проценты