
Кредитная карта «Автолюбители»
Получить карту
Кэшбек и бонусы
| Уровень карты | Classic |
| Типа бонуса | Баллы (до 4 баллов за 100 руб.) |
| Кэшбек на покупки, до | До 4 баллов за 100 руб. (до 4%) |
| Процент на остаток по карте | Нет |
| Беспроцентный период, дней | 55 |
| Снятие без комиссии | Нет |
| Доставка | Да |
| Условия доставки | Бесплатно, курьером |
| Кешбек и бонусы | До 4 баллов за каждые 100 руб. на АЗС и автотовары |
| Преимущества | Высокие бонусы на АЗС |
Тарифы
| Кредитный лимит | 1 000 000₽ |
| ПСК | --- |
| Ставка | --- |
| Стоимость обслуживания | 990 ₽ |
| Беспроцентный период, дней | 55 |
| Беспроцентный период распространяется на | На покупки |
| Комиссия за снятие | 2,9% + 290 ₽ |
| Комиссия за снятие за рубежом | Данных нет |
| Минимальный ежемесячный платеж | Не более 8% |
| Штраф за просрочку | 590 ₽ |
| Годовое обслуживание | 990 ₽ |
| Стоимость выпуска | Бесплатно |
Условия
| Валюта | ₽ |
| Категория клиента | физлицо |
| Именная | Да |
| Выдача без справок | Да |
| Срок выпуска | 1-5 дней |
| Условия кредитования | Грейс до 55 дней |
| Документы | Паспорт РФ |
| Требования | 18-70 лет |
















Оформила как вторую карту именно под автомобильные траты. Курьер привез быстро, активация прошла без звонков и походов в офис. Обслуживание 990 ₽ в год окупается, если часто заправляться, но для редких поездок карта, наверное, не особо нужна.
Сама идея хорошая, но ожидал большего кэшбэка. До 4% на авторасходы — нормально, но у других карт бывают акции интереснее. Одобрение заняло несколько дней, зато поддержка помогла разобраться с первым платежом и минимальной суммой. Наличку не снимаю, комиссия 2,9% плюс 290 ₽ вообще не для этого продукта.
Взял карту, потому что почти все расходы по машине и так идут через кредитку: бензин, мойка, автотовары. До 4 баллов за 100 рублей на АЗС — приятно, за месяц набегает заметно. Грейс 55 дней стандартный, главное не забывать закрывать долг. По условиям бонусов хотелось бы больше примеров в приложении, какие покупки точно засчитываются.