
Кредитная карта «Мультикарта»
Получить карту
Кэшбек и бонусы
| Уровень карты | Classic / World |
| Типа бонуса | Кэшбэк рублями / Баллы |
| Кэшбек на покупки, до | До 15% |
| Процент на остаток по карте | До 8.5% (на собственные средства) |
| Беспроцентный период, дней | 101 |
| Снятие без комиссии | Нет |
| Доставка | Да |
| Условия доставки | Бесплатно, курьером |
| Кешбек и бонусы | Выбор категорий, но за обслуживание взимается плата, если нет покупок от 5000 ₽/мес . |
| Преимущества | Процент на остаток собственных средств (до 8.5%) . |
Тарифы
| Кредитный лимит | 1 000 000₽ |
| ПСК | --- |
| Ставка | 26 - 36.5% |
| Стоимость обслуживания | 2 988 ₽/год (или 249 ₽/мес при тратах <5000 ₽) |
| Беспроцентный период, дней | 101 |
| Беспроцентный период распространяется на | Покупки и снятие наличных |
| Комиссия за снятие | 5.5% + 300 ₽ |
| Комиссия за снятие за рубежом | Данных нет |
| Минимальный ежемесячный платеж | 3% от суммы долга + проценты |
| Штраф за просрочку | 0.1% в день |
| Годовое обслуживание | 2 988 ₽ |
| Стоимость выпуска | Бесплатно |
Условия
| Валюта | ₽ |
| Категория клиента | физлицо |
| Именная | Да |
| Выдача без справок | Нет (нужен подтвержденный доход) |
| Срок выпуска | 1-3 дня |
| Условия кредитования | Ставка от 26% (при выполнении условий) до 36.5% . |
| Документы | Паспорт РФ, справка 2-НДФЛ, трудовая книжка . |
| Требования | Гражданство РФ, стаж от 3 мес., доход от 15 000 ₽ . |












Процент на остаток — это хорошо, но ставка по кредиту после грейса от 26% до 36,5%. Чтобы её получить, нужны хорошая кредитная история и справки о доходах. Для новых клиентов карта уже недоступна
Держу на карте свои деньги, и банк начисляет до 8,5% годовых — это выше, чем по многим вкладам! Плюс кешбэк рублями до 15%. Жалко, что карту больше не выпускают, очень удобная вещь
Пользуюсь мультикартой уже два года. Обслуживание стоит 249 рублей в месяц, если тратить меньше 5000 рублей. Но если расплачиваться активно, то платить не нужно.