
Кредитная карта «Urban Card»
Получить карту
Кэшбек и бонусы
| Уровень карты | Классическая |
| Типа бонуса | Баллы (1 балл = 1 ₽) |
| Кэшбек на покупки, до | до 10% (Городской транспорт, метро, Аэроэкспресс), 5% (АЗС, такси, каршеринг, парковки), 3% (аренда авто), 1% (остальное). Макс. 5000 баллов/мес |
| Процент на остаток по карте | Нет |
| Беспроцентный период, дней | 55 |
| Снятие без комиссии | Нет |
| Доставка | Да |
| Условия доставки | Бесплатно, курьером |
| Кешбек и бонусы | Баллы начисляются за покупки в городских категориях. Тратить можно сразу после начисления 1:1 |
| Преимущества | Повышенный кэшбэк на транспорт и автоуслуги, рассрочка у партнеров, бесплатное обслуживание |
Тарифы
| Кредитный лимит | 600 000₽ |
| ПСК | до 36.598% |
| Ставка | 29.9 - 39% |
| Стоимость обслуживания | Бесплатно |
| Беспроцентный период, дней | 55 |
| Беспроцентный период распространяется на | Только на покупки |
| Комиссия за снятие | 4,9%, мин. 399 ₽ |
| Комиссия за снятие за рубежом | Без комиссии |
| Минимальный ежемесячный платеж | 2% от основного долга, мин. 200 ₽ |
| Штраф за просрочку | 20% годовых / 900 ₽ за пропуск платежа |
| Годовое обслуживание | 0 ₽ |
| Стоимость выпуска | Бесплатно |
Условия
| Валюта | ₽ |
| Категория клиента | физлицо |
| Именная | Да |
| Выдача без справок | Да (до 350 000 ₽) |
| Срок выпуска | 1 день (решение), моментальная выдача в отделении |
| Условия кредитования | Грейс до 55 дней. Ставка — 29,9–39%. ПСК: 0–36,598% |
| Документы | Паспорт РФ |
| Требования | 18–65 лет, гражданство РФ, стаж от 3 мес., регистрация в любом регионе РФ |











взял эту урбан кард чисто попробовать, потому что обещали кешбэк нормальный
одобрили быстро, дня за 2 вроде, карту курьер привез
у меня уже где-то 4 месяца эта карта нравится что баллы можно тратить почти сразу, пока доволен, косяков не заметил
карта в целом норм, сделали быстро, кешбэк есть и добротный, льготный период мог бы быть подольше, если чисто для покупок — ок