
Кредитная карта «Мир»
Получить карту
Кэшбек и бонусы
| Уровень карты | Классическая |
| Типа бонуса | Кэшбэк (бонусами) |
| Кэшбек на покупки, до | до 70% у партнёров ; до 5% в выбранных категориях; 1,5% на все покупки |
| Процент на остаток по карте | Нет |
| Беспроцентный период, дней | 150 |
| Снятие без комиссии | 0% в первые 30 дней; далее 4,9% + 490 ₽ |
| Доставка | Да, курьером |
| Условия доставки | 2-5 дней |
| Кешбек и бонусы | Выбор категорий раз в квартал. 1,5% на всё при тратах от 10 000 ₽/мес |
| Преимущества | Длительный грейс-период, условно-бесплатное обслуживание, кэшбэк до 5% в выбранных категориях |
Тарифы
| Кредитный лимит | 600 000₽ |
| ПСК | 14.517 - 39.742% |
| Ставка | 14.5 - 39.9% |
| Стоимость обслуживания | 0 ₽ (при тратах от 15 000 ₽/мес), иначе 99 ₽/мес |
| Беспроцентный период, дней | 150 |
| Беспроцентный период распространяется на | Покупки (55 дн.) и рефинансирование (150 дн.) |
| Комиссия за снятие | 4,9% + 490 ₽ (после 30 дней) |
| Комиссия за снятие за рубежом | Не указана |
| Минимальный ежемесячный платеж | 3% от суммы задолженности |
| Штраф за просрочку | 20% годовых |
| Годовое обслуживание | 0–1 188 ₽ |
| Стоимость выпуска | Бесплатно |
Условия
| Валюта | ₽ |
| Категория клиента | физлицо |
| Именная | Да |
| Выдача без справок | Да (достаточно паспорта и 2-го документа) |
| Срок выпуска | 5 минут (решение) |
| Условия кредитования | ПСК: 14.517% - 39.742% |
| Документы | Паспорт РФ + второй документ (СНИЛС, загранпаспорт и др.) |
| Требования | 21–75 лет, регистрация в регионе банка |












Пять месяцев без процентов — супер! Кэшбэк нормальный, картой пользуюсь, всё нравится
Лимит 600 тысяч. Проценты от 14,5%. Обслуживание бесплатно, если тратить от 15 тысяч в месяц. Нормальная карта
150 дней без процентов только на рефинансирование, на покупки всего 55 дней. Первые 30 дней снимать деньги без комиссии, потом дорого. Внимательнее с условиями