
Кредитная карта «Mir Supreme+ с льготным периодом»
Получить карту
Кэшбек и бонусы
| Уровень карты | Supreme+ |
| Типа бонуса | Кэшбэк |
| Кэшбек на покупки, до | 1% на все покупки + до 30% у партнёров (макс. 10 000 ₽/мес) |
| Процент на остаток по карте | 16% |
| Беспроцентный период, дней | 55 |
| Снятие без комиссии | Нет (2,9% в банкоматах банка) |
| Доставка | Нет (только в отделение) |
| Условия доставки | Получение в отделении |
| Кешбек и бонусы | Аналогично Mir Supreme |
| Преимущества | Льготный период на снятие наличных, максимальный процент на остаток (16%), повышенные лимиты |
Тарифы
| ПСК | --- |
| Ставка | от 20.08% |
| Стоимость обслуживания | 17 880 ₽/год |
| Беспроцентный период, дней | 55 |
| Беспроцентный период распространяется на | Покупки и снятие наличных |
| Комиссия за снятие | 29% |
| Комиссия за снятие за рубежом | Данных нет |
| Минимальный ежемесячный платеж | 10% |
| Штраф за просрочку | 20% |
| Годовое обслуживание | 17 880 ₽ |
| Стоимость выпуска | Бесплатно |
Условия
| Валюта | ₽ |
| Категория клиента | физлицо |
| Именная | Да |
| Выдача без справок | Только для зарплатных клиентов |
| Срок выпуска | 1-3 дня |
| Условия кредитования | Ставка от 20,08% |
| Документы | Аналогично Mir Supreme |
| Требования | 18–70 лет, стаж от 6 мес. |













Условия сильные, но продукт явно не для всех: только отделение, зарплатный клиент и проверка документов. Мне одобрили не сразу, зато ставка от 20,08% выглядит адекватнее многих кредиток.
Оформил Supreme+ из-за повышенного процента на остаток и расширенных лимитов. Обслуживание дорогое, но для зарплатного клиента с крупными оборотами карта может быть оправдана.
Кэшбэк обычный — 1% на все и до 30% только у партнеров, тут чудес нет. За 17 880 ₽ в год хочется больше понятных привилегий, а не только высокий процент на остаток.