Проба | Цена за грамм (от), руб.* | Цена за грамм (до), руб.* |
---|---|---|
56 | 1350 | 1470 |
375 | 840 | 940 |
500 | 1100 | 1240 |
585 | 1300 | 1460 |
750 | 1690 | 1840 |
900 | 2000 | 2190 |
916 | 2100 | 2280 |
958 | 2200 | 2400 |
999 | 2290 | 2510 |
стоматологическое | 1900 | 2060 |
Примечание:
*Цена за грамм зависит от типа изделия, его веса и качества.